Sněhové zpravodajství na horách
Tip: Hledáte počasí na horách ?
Hledáte online kamery na horách ?
Beskydy | Chřiby | Javorníky | Jeseníky | Jestřebí hory | Jizerské hory | Kralický Sněžník | Krkonoše | Krušné hory | Lužické hory | Oderské vrchy | Orlické hory | Slavkovský les | Šumava | Vysočina |
Sněhové zpravodajství - Krkonoše
| Středisko | Sníh | Typ sněhu | Podmínky |
|---|---|---|---|
| Benecko | 110 cm | prachový | v provozu |
| Černá hora | 160 cm | prachový | v provozu |
| Černý Důl | 100 cm | prachový | v provozu |
| Dolní Dvůr | 60 cm | prachový | v provozu |
| Harrachov | 140 cm | zmrzlý | v provozu |
| Herlíkovice | 80 cm | prachový | v provozu |
| Jablonec nad Jizerou | 60 cm | prachový | v provozu |
| Kněžický vrch | 100 cm | prachový | v provozu |
| Malá Úpa | 90 cm | prachový | v provozu |
| Mladé Buky | 80 cm | prachový | v provozu |
| Paseky nad Jizerou | 90 cm | prachový | v provozu |
| Pec pod Sněžkou | 120 cm | prachový | v provozu |
| Pěnkavčí vrch | 115 cm | prachový | v provozu |
| Prkenný Důl (Family Skipark) | 70 cm | zmrzlý | v provozu |
| Rokytnice nad Jizerou | 140 cm | zmrzlý | v provozu |
| Strážné | 80 cm | prachový | v provozu |
| Svoboda nad Úpou | 90 cm | prachový | v provozu |
| Špindlerův Mlýn (Medvědín) | 170 cm | zmrzlý | v provozu |
| Špindlerův Mlýn (Svatý Petr) | 140 cm | zmrzlý | v provozu |
| Velká Úpa | 150 cm | prachový | v provozu |
| Vítkovice | 100 cm | prachový | v provozu |
| Vysoké nad Jizerou | 70 cm | prachový | v provozu |
| Žacléř | 80 cm | prachový | v provozu |
Data poskytuje: Sitour, Sněhové zpravodajství